Voorlopige rendementen 2007 – 2023Wij zijn eerlijk over ons rendement. Daarom zijn alle onderstaande gerealiseerde rendementen netto, dus na aftrek van alle kosten (van zowel topcapital als Saxo Bank). Hier vindt u meer informatie over onze portefeuilleprofielen.
De rendementen die wij publiceren zijn gebaseerd op een portefeuillewaarde van circa 1.000.000 euro. De werkelijke rendementen van uw belegde vermogen kunnen afwijken al naar gelang de omvang van de portefeuille en het aantal gedane stortingen of onttrekkingen.
Maandoverzicht 2023
Jan | 5,6% | 4,7% | 3,5% | 2,7% | 1,7% |
---|---|---|---|---|---|
Feb | 0,0% | -0,1% | -0,2% | -0,4% | -0,5% |
Mrt | -0,5% | -0,4% | -0,1% | 0,1% | 0,3% |
Apr | -0,2% | -0,1% | 0,0% | 0,1% | 0,2% |
Mei | 2,2% | 1,8% | 1,3% | 0,9% | 0,4% |
Jun | 3,4% | 2,8% | 2,0% | 1,3% | 0,5% |
Jul | 2,3% | 2,0% | 1,6% | 1,3% | 0,9% |
Aug | -1,2% | -0,9% | -0,6% | -0,4% | -0,1% |
* De rendementen zijn bijgewerkt tot en met 31 augustus 2023
** Voor het cumulatieve rendement sinds de oprichting van topcapital in 2007 verwijzen we u graag naar het volgende document: Rendementen 2007 – 2023